1 / 5
| Elemento | Valor |
| Material | 100% poliéster |
| Tecnología | Ninguno |
| Lugar de origen | China |
| Tipo de tejido | Worsted |
| Operación | Otros |
| Tipo de suministro | Artículos en stock |
| Tipo de patrón | Sólido |
| Cintura | Natural |
| Escote | O-Neck |
| Longitud de los vestidos | Otros |
| Estilo | Informal |
| Silueta | Línea A. |
| Longitud de la manga (cm) | Lleno |
| Decoración | Ninguno |
| Plazo de entrega de la orden de muestra de 7 días | Soporte |
| Método de tejido | de punto |
| Grosor | Estándar |
| Nombre de Marca | MA |
| Número de modelo | A111 |
| Cantidad disponible | 999 |
| Métodos de impresión | Ninguno |
| Estilo de manga | Correa de espaguetis |
| Elemento de moda | sencillo |
| Temporada | Primavera |
| Detección de agujas | Sí |
✓ Fundada en 2012
✓ El área de la fábrica es de más de 2000 metros cuadrados
✓ 100 empleados y 50 equipos de computadoras
✓ Un diseño y fabricación de punto de una sola parada
✓ Cooperar con muchas grandes marcas de EE.UU y los países de los Emiratos Árabes Unidos
✓ Exceso de 2 millones de piezas de ropa por año